Наши телефоны

+38 067 611-57-22

+38 098 310-44-68

+38 056 790-51-02(04)

+38 056 790-51-12

Наш адрес

Днепропетровск,

ул. Ударников, 42

Пн - Птн 08:00 - 17:00

Напишите нам

artmet@i.ua

Труба плоскоовальная-овальная профильная

ГОСТ 10704-91

Марка стали: 

Сталь 08 ГОСТ 1050-88

Описание:

ГОСТ 8644-68

Группа В62

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКООВАЛЬНЫЕ

Сортамент

Flat-sided oval steel tubes. Range
ОКП 13 4400, 13 5100, 13 7300

Дата введения 1969-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25 апреля 1968 г.

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 11.06.91 N 852

ВЗАМЕН ГОСТ 8644-57

* ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в мае 1986 г. (ИУС 8-86).

  1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные и электросварные холоднотянутые плоскоовальные трубы.
  2. Форма и размеры труб должны соответствовать:тип А — черт.1 и табл.1;тип Б — черт.2 и табл.2;тип В — черт.3 и табл.3

1
Черт.1

Таблица 1
Размеры, мм

Площадь сечения,
см
Масса 1 м, кг Момент инерции,
см
Момент сопротивления, см
6 3 0,8 0,103 0,0811 0,000985 0,00320 0,00657 0,0107
7 3 0,8 0,119 0,0936 0,00119 0,00506 0,00791 0,0145
8 4 0,8 0,144 0,113 0,00276 0,00851 0,0138 0,0213
1,0 0,174 0,137 0,00304 0,00975 0,0152 0,0244
9 3 0,8 0,151 0,119 0,00159 0,0107 0,0106 0 0237
1,0 0,183 0,144 0,00169 0,0125 0,0113 0,0272
10 5 0,8 0,186 0,146 0,00598 0,0178 0,0239 0,0356
1,0 0,226 0,177 0,00675 0,0208 0,0270 0,0415
11 5 0,8 0,202 0,158 0,00670 0,0234 0,0268 0,0425
1,0 0,246 0,193 0,00757 0,0274 0,0303 0,0498
12 4 0,8 0,208 0,164 0,00444 0,0275 0,0222 0,0458
1,0 0,254 0,200 0,00491 0,0323 0,0246 0,0538
6 0,8 0,227 0,178 0,01110 0,0322 0,0369 0,0537
1,0 0,277 0,217 0,0127 0,0380 0,0424 0,0634
14 7 0,8 0,268 0,210 0,0184 0,0529 0,0527 0,0756
1,0 0,328 0,258 0,0214 0,0630 0,0612 0,0900
1,5 0,469 0,368 0,0268 0,0833 0,0766 0,119
16 8 0,8 0,309 0,243 0,0285 0,0810 0,0713 0,101
1,0 0,380 0,298 0,0335 0,0969 0,0837 0,121
1,5 0,546 0,429 0,0428 0,130 0,107 0,163
18 6 0,8 0,323 0,253 0,0176 0,101 0,0587 0,112
1,0 0,397 0,312 0,0203 0,121 0,0677 0,134
1,5 0,572 0,449 0,0249 0,163 0,0829 0,181
1,8 0,670 0,526 0,0264 0,184 0,0881 0,204
2,0 0,731 0,574 0,0271 0,196 0,0903 0,218
8 1,0 0,420 0,330 0,0384 0,135 0,0960 0,149
1,5 0,606 0,476 0,0493 0,183 0,123 0,203
1,8 0,711 0,558 0,0538 0,207 0,135 0,230
2,0 0,777 0,610 0,0562 0,221 0,140 0,246
20 10 1,0 0,483 0,379 0,0696 0,198 0,139 0,198
1,5 0,701 0,550 0,0921 0,272 0,184 0,272
1,8 0,824 0,647 0,102 0,310 0,205 0,310
2,0 0,903 0,709 0,108 0,332 0,216 0,332
22 6 1,0 0,477 0,375 0,0253 0,214 0,0846 0,195
1,5 0,692 0,543 0,0312 0,294 0,104 0,268
1,8 0,814 0,639 0,0332 0,335 0,111 0,305
2,0 0,891 0,700 0,0340 0,359 0,113 0,326
25 18 1,0 0,674 0,529 0,295 0,467 0,327 0,374
1,5 0,988 0,775 0,410 0,657 0,456 0,526
1,8 1,168 0,917 0,470 0,759 0,523 0,607
2,0 1,285 1,009 0,507 0,822 0,563 0,657
28 8 1,0 0,620 0,487 0,0631 0,466 0,158 0,333
1,5 0,906 0,711 0,0815 0,652 0,204 0,466
1,8 1,071 0,840 0,0894 0,751 0,224 0,536
2,0 1,177 0,924 0,0935 0,812 0,234 0,580
10 1,0 0,643 0,505 0,102 0,502 0,204 0,358
1,5 0,941 0,738 0,136 0,705 0,272 0,503
1,8 1,112 0,873 0,152 0,813 0,303 0,581
2,0 1,223 0,950 0,160 0,879 0,321 0,628
12 1,0 0,666 0,522 0,150 0,536 0,250 0,383
1,5 0,975 0,765 0,203 0,755 0,338 0,539
1,8 1,153 0,905 0,229 0,872 0,381 0,623
2,0 1,268 0,995 0,244 0,945 0,406 0,675
32 10 1,0 0,723 0,567 0,118 0,727 0,237 0,455
1,5 1,061 0,833 0,158 1,03 0,316 0,643
2,0 1,883 1,085 0,186 1,29 0,373 0,808
12 1,0 0,746 0,585 0,174 0,774 0,290 0,484
1,5 1,095 0,859 0,236 1,09 0,393 0,685
2,0 1,428 1,121 0,284 1,38 0,474 0,863
16 1,0 0,791 0,621 0,313 0,863 0,392 0,539
1,5 1,163 0,913 0,435 1,23 0,543 0,767
2,0 1,520 1,193 0,536 1,55 0,670 0,969
36 12 1,0 0,826 0,648 0,198 1,07 0,331 0,595
1,5 1,215 0,954 0,269 1,53 0,449 0,848
2,0 1,588 1,247 0,325 1,93 0,541 1,07
40 20 1,0 0,997 0,783 0,631 1,72 0,631 0,861
1,5 1,47 1,16 0,890 2,48 0,890 1,24
2,0 1,93 1,52 1,114 3,16 1,114 1,58
45 16 1,0 1,05 0,825 0,460 2,18 0,575 0,970
1,5 1,55 1,22 0,640 3,15 0,801 1,39
2,0 2,04 1,60 0,792 4,03 0,990 1,79
50 25 1,0 1,254 0,984 1,26 3,42 1,01 1,37
1,5 1,86 1,46 1,80 4,96 1,44 1,98
2,0 2,45 1,92 2,29 6,39 1,83 2,56
55 16 1,0 1,25 0,982 0,573 3,79 0,716 1,38
1,5 1,85 1,45 0,799 5,49 0,998 1,99
2,0 2,44 1,92 0,990 7,08 1,24 2,57
60 20 1,0 1,40 1,10 0,993 5,17 0,993 1,72
1,5 2,07 1,63 1,40 7,52 1,40 2,51
2,0 2,73 2,14 1,77 9,72 1,77 3,24
25 1,0 1,45 1,14 1,55 5,58 1,24 1,86
1,5 2,16 1,69 2,22 8,13 1,78 2,71
2,0 2,85 2,23 2,82 10,53 2,26 3,51
32 1,0 1,53 1,20 2,52 6,13 1,57 2,04
1,5 2,28 1,79 3,63 8,95 2,27 2,98
2,0 3,005 2,36 4,65 11,6 2,91 3,87
65 32 1,0 1,53 1,28 2,76 7,59 1,72 2,34
1,5 2,43 1,91 3,98 11,09 2,49 3,41
2,0 3,20 2,52 5,10 14,40 3,19 4,43
70 36 1,0 1,78 1,40 3,77 9,68 2,09 2,76
1,5 2,65 2,08 5,46 14,18 3,03 4,05
2,0 3,50 2,74 7,03 18,45 3,91 5,27
75 25 1,5 2,61 2,05 2,84 14,96 2,27 3,99
2,0 3,45 2,70 3,61 19,46 2,89 5,19
2,5 4,27 3,35 4,31 23,73 3,45 6,33
80 40 1,5 3,01 2,37 7,82 21,11 3,91 5,28
2,0 3,99 3,13 10,10 27,56 5,05 6,89
2,5 4,95 3,88 12,24 33,72 6,12 8,43
85 28 1,5 2,96 2,32 4,11 21,88 2,93 5,15
2,0 3,91 3,07 5,25 28,55 3,75 6,72
2,5 4,85 3,81 6,29 34,92 4,49 8,22
90 32 1,5 3,18 2,49 5,73 26,73 3,58 5,94
2,0 4,20 3,30 7,36 34,93 4,60 7,76
2,5 5,22 4,10 8,86 42,79 5,54 9,51
Трубы специальных размеров
17,0 6,6 0,8 0,312 0,245 0,0203 0,0888 0,0616 0,104
1,0 0,384 0,301 0,0236 0,106 0,0715 0,125
1,5 0,552 0,434 0,0294 0,143 0,0890 0,169
1,8 0,646 0,507 0,0315 0,161 0,0954 0,189
2,0 0,705 0,553 0,0324 0,171 0,0984 0,202
17,5 5,0 1,0 0,376 0,296 0,0129 0,1047 0,0515 0,1197
0,8 0,306 0,240 0,0113 0,0875 0,0452 0,1000
18,0 10,8 1,8 0,768 0,603 0,107 0,237 0,198 0,263
19,5 2,5 0,4 0,162 0,127 0,0166 0,0550 0,0133 0,0564
20,4 11,9 1,0 0,512 0,402 0,102 0,225 0,171 0,220
1,5 0,745 0,585 0,137 0,310 0,230 0,304
1,8 0,877 0,689 0,154 0,354 0,259 0,347
2,0 0,962 0,755 0,164 0,381 0,275 0,374
20,6 12,1 1,8 0,888 0,697 0,162 0,367 0,267 0,357
23,6 13,6 1,8 1,03 0,806 0,245 0,568 0,360 0,482
25,0 8,6 0,8 0,458 0,360 0,0551 0,286 0,128 0,229
28,6 16,1 1,8 1,26 0,988 0,441 1,05 0,548 0,732
29,4 13,4 1,0 0,710 0,557 0,198 0,639 0,296 0,435
1,5 1,04 0,817 0,272 0,904 0,405 0,615
1,8 1,23 0,967 0,308 1,05 0,460 0,712
2,0 1,36 1,06 0,330 1,13 0,493 0,772
30,8 17,2 1,8 1,36 1,07 0,553 1,32 0,643 0,859
42,0 26,5 5,0 4,93 3,87 3,88 8,04 2,93 3,83
46,0 30,0 6,0 6,44 5,06 6,28 1,24 4,19 5,39
63,0 9,0 1,0 1,33 1,05 0,194 4,82 0,431 1,53

 

2
Черт.2

Таблица 2
Размеры, мм

Площадь сечения,
см
Масса 1 м, кг Момент инерции, см Момент сопротивления, см
16 10 1,0 0,428 0,336 1,123 0,062 0,154 0,124
1,5 0,618 0,486 0,167 0,0815 0,209 0,163
20 10 1,0 0,520 0,408 0,234 0,0807 0,234 0,161
1,5 0,754 0,592 0,323 0,107 0,323 0,213
25 16 1,0 0,690 0,542 0,508 0,272 0,407 0,340
1,5 1,01 0,794 0,716 0,376 0,572 0,470
2,0 1,32 1,034 0,895 0,461 0,716 0,577
32 22 1,0 0,903 0,709 1,112 0,674 0,695 0,613
1,5 1,33 1,045 1,59 0,953 0,993 0,866
2,0 1,74 1,37 2,017 1,195 1,26 1,087
2,5 2,14 1,68 2,40 1,41 1,50 1,28
40 20 1,0 1,07 0,842 2,040 0,733 1,02 0,733
1,5 1,58 1,24 2,93 1,03 1,47 1,03
2,0 2,08 1,63 3,75 1,29 1,87 1,29
2,5 2,55 2,01 4,49 1,51 2,24 1,51
50 20 1,0 1,29 1,01 3,75 0,931 1,50 0,931
1,5 1,91 1,50 5,44 1,31 2,17 1,31
2,0 2,51 1,97 6,99 1,65 2,80 1,65
2,5 3,09 2,43 8,43 1,93 3,37 1,93
60 25 1,5 2,33 1,82 9,70 2,55 3,23 2,04
2,0 3,07 2,41 12,56 3,24 4,19 3,59
2,5 3,79 2,97 15,24 3,85 5,08 3,08
3,0 4,50 3,53 17,76 4,39 5,92 3,52
80 60 1,5 3,55 2,78 27,95 19,76 6,98 6,59
2,0 4,70 3,69 36,56 25,76 9,14 8,59
2,5 5,83 4,60 44,83 31,49 11,21 10,49
3,0 6,95 5,46 52,80 36,95 13,19 12,32
3,5 8,05 6,32 60,39 42,15 15,09 14,05

 

3
Черт.3

Таблица 3
Размеры, мм

Площадь сечения,
см
Масса 1 м, кг Момент инерции, см Момент сопротивления, см
14 9 1,0 0,386 6,26 0,303 0,0866 0,0436 0,113 0,0969
16 9 1,0 0,426 7,33 0,334 0,123 0,0501 0,142 0,111
18 9 1,0 0,466 8,33 0,366 0,168 0,0565 0,174 0,126
1,5 0,672 8,36 0,527 0,229 0,733 0,238 0,163
20 12 1,0 0,553 9,11 0,434 0,260 0,120 0,239 0,199
1,5 0,802 9,14 0,630 0,359 0,160 0,331 0,267
22 9 1,0 0,546 10,29 0,428 0,287 0,0694 0,245 0,154
1,5 0,792 10,33 0,621 0,396 0,0904 0,340 0,201
25 10 1,0 0,621 11,71 0,488 0,425 0,100 0,320 0,200
1,5 0,905 11,74 0,711 0,592 0,132 0,447 0,265
2,0 1,171 11,78 0,919 0,734 0,156 0,555 0,311
28 18 1,5 1,184 12,69 0,929 1,101 0,565 0,718 0,627
2,0 1,543 12,72 1,211 1,385 0,698 0,907 0,776
32 12 1,5 1,162 15,06 0,912 1,264 0,260 0,746 0,434
2,0 1,514 15,10 1,189 1,590 0,313 0,941 0,521
16 1,5 1,257 14,78 0,986 1,461 0,498 0,848 0,623
2,0 1,640 14,81 1,287 1,846 0,612 1,074 0,765
36 18 1,5 1,424 16,61 1,118 2,119 0,728 1,093 0,809
2,0 1,863 16,65 1,462 2,692 0,904 1,391 1,00
40 25 1,5 1,709 18,12 1,341 3,328 1,56 1,521 1,33
2,0 2,243 18,16 1,760 4,259 2,09 1,950 1,67
2,5 2,759 18,19 2,165 5,111 2,48 2,344 1,98
45 18 1,5 1,694 21,05 1,330 3,812 0,913 1,592 1,01
2,0 2,223 21,09 1,745 4,879 1,14 2,040 1,26
2,5 2,734 21,12 2,146 5,854 1,32 2,452 1,47
50 25 1,5 2,009 23,03 1,577 5,912 2,07 2,192 1,66
2,0 2,643 23,06 2,074 7,613 2,62 2,826 2,10
2,5 3,259 23,10 2,558 9,191 3,12 3,416 2,49
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Сортамент

Rectangular steel tubes. Range

ГОСТ

8645-68

Дата введения 01.01.69

  1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатанные, холоднотянутые и электросварные прямоугольные трубы.
  2. Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

4

A В s Площадь сечения,

см2

Масса 1 м, кг Момент инерции, см4 = Момент сопротивления, см3 =
мм Ix Iy Wx Wy
1 0,443 0,348 0,065 0,126 0,131 0,167
15 10 1,5 0,621 0,488 0,082 0,160 0,164 0,214
2 0,771 0,605 0,089 0,179 0,179 0,239
1 0,543 0,426 0,086 0,261 0,172 0,261
10 1,5 0,771 0,605 0,109 0,344 0,218 0,344
20 2 0,971 0,762 0,122 0,398 0,245 0,398
1 0,643 0,505 0,224 0,352 0,298 0,352
15 1,5 0,921 0,723 0,297 0,472 0,397 0,472
2 1,17 0,919 0,350 0,561 0,466 0,561
2,5 1,39 1,09 0,383 0,620 0,510 0,620
1 0,643 0,505 0,106 0,465 0,212 0,372
1,5 0,921 0,723 0,137 0,623 0,237 0,499
10 2 0,17 0,919 0,155 0,738 0,310 0,590
25 2,5 1,39 1,09 0,163 0,813 0,326 0,650
1 0,743 0,583 0,273 0,609 0,364 0,487
15 1,5 1,07 0,841 0,366 0,831 0,488 0,665
2 1,37 1,08 0,435 1,003 0,580 0,803
2,5 1,64 1,29 0,482 1,130 0,642 0,904
1 0,743 0,583 0,126 0,749 0,253 0,499
1,5 1,07 0,841 0,164 1,02 0,328 0,679
10 2 1,37 1,08 0,188 1,22 0,375 0,816
2,5 1,64 1,29 0,199 1,37 0,399 0,915
3 1,88 1,48 0,201 1,46 0,402 0,977
1 0,843 0,661 0,322 0,959 0,429 0,639
1,5 1,22 0,959 0,435 1,32 0,580 0,882
30 15 2 1,57 1,23 0,520 1,62 0,693 1,08
2,5 1,89 1,48 0,580 1,85 0,774 1,23
3 2,18 1,71 0,619 2,01 0,825 1,34
1 0,943 0,740 0,623 1,17 0,623 0,780
1,5 1,37 1,08 0,858 1,63 0,858 1,08
20 2 1,77 1,39 1,05 2,01 1,05 1,34
2,5 2,14 1,68 1,20 2,32 1,20 1,55
3 2,48 1,95 1,31 2,56 1,31 1,71
1,5 1,37 1,08 0,503 1,97 0,671 1,12
2 1,77 1,39 0,605 2,43 0,807 1,39
15 2,5 2,14 1,68 0,680 2,80 0,906 1,60
3 2,48 1,95 0,730 3,09 0,972 1,76
3,5 2,80 2,20 0,757 3,30 1,01 1,88
1,5 1,52 1,19 0,987 2,39 0,987 1,36
2 1,97 1,55 1,21 2,97 1,21 1,70
35 20 2,5 2,39 1,88 1,39 3,46 1,39 1,98
3 2,78 2,19 1,53 3,86 1,53 2,20
3,5 3,15 2,47 1,63 4,17 1,63 2,38
1,5 1,67 1,31 1,66 2,18 1,33 1,61
2 2,17 1,70 2,06 3,52 1,65 2,01
25 2,5 2,64 2,07 2,40 4,12 1,92 2,35
3 3,08 2,42 2,68 4,63 2,14 2,64
3,5 3,50 2,75 2,90 5,04 2,32 2,88
2 1,97 1,55 0,690 3,46 0,920 1,73
2,5 2,39 1,88 0,778 4,02 1,04 2,01
15 3 2,78 2,19 0,840 4,47 1,12 2,23
3,5 3,15 2,47 0,876 4,82 1,17 2,41
4 3,48 2,73 0,892 5,07 1,19 2,53
2 2,17 1,70 1,37 4,18 1,37 2,09
2,5 2,64 2,07 1,58 4,90 1,58 2,45
20 3 3,08 2,42 1,75 5,50 1,75 2,75
3,5 3,50 2,75 1,87 5,99 1,87 2,99
40 4 3,88 3,05 1,96 6,37 1,96 3,18
2 2,37 1,86 2,33 4,90 1,86 2,45
2,5 2,89 2,27 2,72 5,78 1,17 2,89
25 3 3,38 2,66 3,04 6,53 2,43 3,26
3,5 3,85 3,02 3,30 7,15 2,64 3,59
4 4,28 3,36 3,51 7,67 2,81 3,83
2 2,57 2,02 3,58 5,63 2,39 2,81
2,5 3,14 2,47 4,22 6,66 2,81 3,33
30 3 3,68 2,89 4,76 7,56 3,17 3,79
3,5 4,20 3,30 5,22 8,32 3,48 4,16
4 4,68 3,68 5,59 8,97 3,79 4,43
2 2,25 1,77 1,44 4,74 1,44 2,26
2,5 2,74 2,15 1,66 5,56 1,66 2,65
20 3 3,20 2,52 1,84 6,26 1,84 2,98
3,5 3,64 2,86 1,97 6,83 1,97 3,25
(42) 4 4,04 3,17 2,06 7,29 2,06 3,47
2 2,65 2,08 3,74 6,34 2,49 3,02
2,5 3,24 2,54 4,41 7,52 2,94 3,58
30 3 3,80 2,99 4,98 8,55 3,32 4,07
3,5 4,34 3,41 5,46 9,43 3,64 4,49
4 4,84 3,80 5,87 10,19 3,91 4,85
2 2,37 1,86 1,54 5,66 1,54 2,52
2,5 2,89 2,27 1,78 6,67 1,78 2,96
20 3 3,38 2,66 1,97 7,52 1,97 3,34
3,5 3,85 3,02 2,11 8,24 2,11 3,66
45 4 4,28 3,36 2,18 8,82 2,22 3,92
2 2,77 2,17 3,97 7,51 2,65 3,34
2,5 3,39 2,66 4,69 8,93 3,13 3,97
30 3 3,98 3,13 5,31 10,17 3,54 4,52
3,5 4,55 3,57 5,83 11,26 3,89 5,00
4 5,08 3,99 6,63 12,19 4,18 5,42
2 2,77 2,17 2,86 8,59 2,29 3,44
2,5 3,39 2,66 3,35 10,21 2,68 4,08
25 3 3,98 3,13 3,77 11,63 3,02 4,65
3,5 4,55 3,57 4,12 12,87 3,30 5,15
4 5,08 3,99 4,40 13,93 3,52 5,57
2 2,97 2,32 4,36 9,74 2,91 3,90
2,5 3,64 2,86 5,16 11,62 3,44 4,65
30 3 4,28 3,36 5,86 13,29 3,90 5,32
3,5 4,90 3,85 6,45 14,77 4,30 5,91
50 4 5,48 4,30 6,96 16,05 4,64 6,42
2 3,17 2,49 6,24 10,90 3,57 4,36
2,5 3,89 3,09 7,43 13,03 4,24 5,21
35 3 4,58 3,60 8,47 14,95 4,84 5,98
3,5 5,25 4,12 9,40 16,66 5,37 6,66
4 5,88 4,62 10,20 18,17 5,83 7,27
2 3,37 2,65 8,52 12,05 4,28 4,82
2,5 4,14 3,25 10,18 14,44 5,09 5,78
40 3 4,88 3,83 11,67 16,61 5,84 6,64
3,5 5,60 4,39 13,00 18,56 6,50 7,42
4 6,28 4,93 14,18 20,29 7,09 8,12
2,5 3,89 3,05 3,99 16,34 3,19 5,45
3 4,58 3,60 4,50 18,73 3,60 6,24
25 3,5 5,25 4,12 4,93 20,86 3,95 6,95
4 5,88 4,62 5,29 22,74 4,23 7,59
5 7,07 5,55 5,80 25,75 4,64 8,58
2,5 4,14 3,25 6,11 18,41 4,07 6,13
3 4,88 3,83 6,96 21,17 4,64 7,06
60 30 3,5 5,60 4,39 7,69 23,66 5,13 7,89
4 6,28 4,93 8,32 25,88 5,55 8,63
5 7,57 5,94 9,30 29,54 6,19 9,85
3 5,48 4,30 13,73 26,05 6,86 8,68
40 3,5 6,30 4,94 15,34 29,25 7,67 9,75
4 7,08 5,56 16,78 32,16 8,39 10,72
5 8,57 6,73 12,17 37,12 9,59 12,37
3 5,48 4,30 8,05 31,49 5,37 9,00
3,5 6,30 4,94 8,92 35,35 5,95 10,10
30 4 7,08 5,56 9,68 38,84 6,45 11,10
5 8,57 6,73 10,87 44,78 7,25 12,79
6 9,94 7,80 11,67 49,39 7,78 14,11
3 6,08 4,78 15,79 38,23 7,89 10,92
3,5 7,00 5,49 17,68 43,10 8,84 12,31
70 40 4 7,88 6,19 19,38 47,56 9,69 13,59
5 9,57 7,51 22,25 55,36 11,13 15,82
6 11,14 8,75 24,47 61,71 12,23 17,63
3 6,68 5,25 26,56 44,97 10,63 12,85
3,5 7,70 6,04 29,93 50,84 11,97 14,53
50 4 8,68 6,82 33,02 56,29 13,21 16,08
5 10,57 8,30 38,42 65,94 15,37 18,84
6 12,34 9,69 42,83 74,03 17,13 21,15
3 6,68 5,25 17,84 53,46 8,92 13,36
3,5 7,70 6,04 20,02 60,44 10,01 15,11
40 4 8,68 6,82 21,98 66,91 10,99 16,73
5 10,57 8,30 25,34 78,38 12,67 19,60
6 12,34 9,69 27,97 87,97 13,99 21,99
7 14,00 10,99 29,94 95,77 14,97 23,94
3 7,28 5,72 29,88 62,35 11,95 15,59
80 50 3,5 8,40 6,59 33,72 70,69 13,49 17,67
4 9,48 7,44 37,26 78,48 14,91 19,62
3,5 9,10 7,14 51,63 80,94 17,21 20,23
4 10,28 8,07 57,29 90,04 19,10 22,51
60 5 12,57 9,87 67,46 106,55 22,49 26,64
6 14,74 11,57 76,16 120,90 25,39 30,22
7 16,80 13,19 83,48 133,19 27,83 33,30
3,5 8,40 6,59 22,36 81,64 11,18 18,14
4 9,48 7,44 24,59 90,61 12,29 20,13
40 5 11,57 9,08 28,42 106,7 14,21 23,71
6 13,54 10,63 31,48 120,4 15,74 26,75
90 7 15,40 12,09 33,81 13,85 16,91 29,30
4 11,08 8,70 63,57 120,2 21,19 26,71
60 5 13,57 10,65 75,04 142,8 25,01 31,75
6 15,94 12,51 84,94 162,8 28,31 36,18
7 18,20 14,29 93,37 180,2 31,12 40,04
4 10,28 8,07 27,20 119,0 13,59 23,81
40 5 12,57 9,87 31,50 140,7 15,75 28,16
6 14,74 11,57 34,98 159,6 17,49 31,92
7 16,80 13,19 37,68 175,6 18,84 35,12
4 11,08 8,70 45,75 137,5 18,30 27,50
100 50 5 13,57 10,65 53,67 163,4 21,47 32,67
6 15,94 12,51 60,37 186,1 24,15 37,23
7 18,20 14,29 65,92 205,9 26,37 41,19
4 12,68 9,96 99,90 174,4 28,54 34,87
70 5 15,57 12,22 118,8 208,5 33,96 41,71
6 18,34 14,40 135,6 239,2 38,76 47,85
7 21,00 16,48 150,5 266,6 42,97 53,32
4 11,08 8,70 29,79 152,6 14,89 27,75
40 5 13,57 10,65 34,59 181,2 17,29 32,94
6 15,94 12,51 38,48 206,4 19,24 37,49
7 18,20 14,29 41,55 227,8 20,77 41,42
4 11,88 9,33 49,99 175,1 20,00 31,84
110 50 5 14,57 11,44 58,75 208,7 23,50 37,95
6 17,14 13,46 66,21 238,6 26,48 43,39
7 19,60 15,38 72,45 265,0 28,98 48,18
4 12,68 9,96 76,14 197,6 25,38 35,92
60 5 15,57 12,22 90,21 236,3 30,07 42,97
6 18,34 14,40 102,5 271,1 34,17 49,30
7 21,00 16,48 113,14 302,1 37,71 54,94
5 14,57 11,44 37,67 228,3 18,84 38,05
6 17,14 13,46 42,00 260,7 20,99 43,45
40 7 19,60 15,38 45,42 289,0 22,71 48,18
8 21,94 17,22 48,03 313,5 24,02 52,25
5 16,57 13,00 97,79 294,5 32,60 49,08
6 19,54 15,34 111,2 338,7 37,10 56,46
120 60 7 22,40 17,58 123,0 378,5 41,01 63,09
8 25,14 19,73 133,1 414,0 44,37 69,00
5 18,57 14,58 191,0 360,6 47,76 60,11
6 21,94 17,22 219,7 416,8 54,92 69,47
80 7 25,20 19,78 245,4 468,0 61,36 78,01
8 28,34 22,25 268,4 514,5 67,11 85,76
5 18,57 14,58 112,9 436,2 37,65 62,31
60 6 21,94 17,22 128,8 503,9 42,95 71,99
7 25,20 19,78 142,8 565,6 47,60 80,80
8 28,34 22,25 154,9 621,5 51,64 88,78
5 20,57 16,15 219,2 527,3 54,80 75,33
140 80 6 24,34 19,11 252,6 611,7 63,15 87,39
7 28,00 21,98 282,8 689,6 70,71 98,51
8 31,54 24,76 310,1 761,1 77,53 108,7
6 29,14 22,88 650,9 827,3 108,5 118,2
120 7 33,60 26,37 736,5 937,4 122,7 133,9
8 37,94 29,78 816,1 1040 136,0 148,6
9 42,17 33,10 889,9 1135 148,3 162,3
6 25,54 20,05 269,1 727,1 67,27 96,95
7 29,40 23,08 301,6 821,0 75,39 109,5
80 8 33,14 26,01 303,9 907,6 82,73 121,0
9 36,77 28,86 357,2 987,1 89,32 131,6
150 10 40,28 31,62 380,7 1060 95,18 141,3
6 27,94 21,93 451,6 851,6 90,32 131,5
7 32,20 25,28 509,2 964,2 101,8 128,6
100 8 36,34 28,53 562,3 1069 112,5 142,5
9 40,37 31,69 611,0 1166 122,2 155,5
10 44,28 34,76 655,4 1256 131,1 167,5
7 33,60 26,37 357,7 1306 89,42 145,1
8 37,94 29,78 393,4 1449 98,35 161,1
80 9 42,17 33,10 425,7 1583 106,4 175,9
10 46,28 36,33 454,7 1707 113,7 189,7
12 54,17 42,52 503,6 1926 125,9 214,0
8 41,14 32,29 664,1 1686 132,8 187,4
180 9 45,77 35,93 723,1 1846 144,6 205,2
100 10 50,28 39,47 777,4 1996 155,5 221,8
12 58,97 46,29 872,3 2265 174,5 251,7
8 49,14 38,57 1714 2279 228,7 253,2
150 9 54,77 42,99 1883 2505 251,1 278,3
10 60,28 47,32 2041 2720 272,2 302,2
12 70,97 55,71 2331 3114 310,8 346,0
Трубы специальных размеров
28 25 1,5 1,46 1,15 1,37 1,64 1,10 1,2
28 25 2 1,89 1,49 1,69 2,03 1,35 1,45
28 25 2,5 2,29 1,80 1,96 2,35 1,56 1,68
40 25 1,5 1,82 1,43 1,87 3,90 1,49 1,95
40 28 1,5 1,91 1,50 2,43 4,23 1,73 2,11
40 28 2,0 2,49 1,95 3,04 5,34 2,17 2,67
40 28 2,5 3,04 2,39 3,57 6,31 2,55 3,15
70 50 7 14,0 10,99 46,33 80,65 18,53 23,04
90 50 3 7,88 6,19 33,20 83,38 13,28 18,53
140 60 3 11,48 9,02 74,83 281,8 24,94 40,26
150 60 7 26,60 20,88 152,7 677,7 50,90 90,36
160 130 8 42,74 33,55 1107 1533 170,3 191,6
180 145 20 107,13 84,10 2891 4131 398,9 459,0
190 120 12 66,17 51,94 1429 2987 238,2 314,5
196 170 18 113,24 88,99 4443 5594 522,8 570,8
200 120 8 47,54 37,32 1117 2495 186,3 249,5
230 100 8 49,14 38,57 833,8 3138 166,8 272,8

Позвоните нам!
+38 056 790 51 02

Мы подробнее расскажем

о наших продуктах

Контакты

Другие изделия

  • Труба круглая профильная
  • Труба квадратная профильная
  • Труба прямоугольная профильная